カテゴリ:売買物件
- 価格
- 800万円
- 売地
|
- 所在地
- 福島県会津若松市 扇町 扇町売地
- 交通
- JR磐越西線 会津若松駅 徒歩1300m 徒歩17分
|
|
面積 | 土地 121.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 20211201 | 掲載期限日 | 20220222 |
設備・条件 | 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 現況給排水管の宅地内引込なし |
- 価格
- 3,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 福島県会津若松市 滝沢町 滝沢町売家
- 交通
- JR磐越西線 会津若松駅 徒歩1100m 徒歩14分
|
|
築年月 | 2021/3/25 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 124.00m² 土地 234.02m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20220713 | ||
設備・条件 | IHコンロ 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス エアコン W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水浄化槽 駐車場有 駐車場3台可 カーポートあり |
- 価格
- 700万円
- 売地
- 坪単価
- 10.0128万円
|
- 所在地
- 福島県会津若松市 西年貢二丁目
- 交通
- JR只見線 西若松駅 徒歩1900m 徒歩24分
|
|
面積 | 土地 231.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 上物有 | |
物件番号 | 210313 | ||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水汲取 公共下水道施工認可区域内(令和8年度)
現況の給水管は隣地より引き込みです。
現況の排水は隣地横断にて放流となります。 |